TRADICIONAL (UNISSEX) FEMININO OVERSIZED (UNISSEX) |
||||||||||||||
TAMANHO |
Ombro |
Tórax | Cintura | Manga | Comprimento | TAMANHO | Busto | Cintura | Quadril | Manga | Comprimento | TAMANHO | Largura | Comprimento |
PP | 45 | 53 | 49 | 20 | 68 | PP | 48 | 46 | 50 | 20,5 | 65 | PP | 51 | 70,5 |
P | 46 | 55 | 51 | 21 | 70 | P | 50 | 48 | 52 | 21 | 66 | P | 53 | 72,5 |
M | 47 | 57 | 53 | 22 | 72 | M | 52 | 50 | 54 | 21 | 66,5 | M | 56 | 76 |
G | 48 | 59 | 55 | 23 | 74 | G | 54 | 52 | 56 | 22 | 67 | G | 58 | 78 |
GG | 49 | 61 | 57 | 24 | 76 | GG | 56 | 54 | 58 | 22,5 | 69 | GG | 62 | 82 |
XG | 52 | 63 | 59 | 25 | 78 | XG | 58 | 56 | 60 | 23,5 | 70,5 | XG | 64 | 84 |
* Todas as medidas estão em cm